
2. PensioPlus vertegenwoordigt
PensioPlus is een ledenorganisatie. Ze vertegenwoordigt haar leden bij diverse nationale en internationale stakeholders en instellingen, en biedt hun een ruim aanbod van diensten.

PensioPlus is een ledenorganisatie. Ze vertegenwoordigt haar leden bij diverse nationale en internationale stakeholders en instellingen, en biedt hun een ruim aanbod van diensten.
PensioPlus telt twee soorten leden: de “effectieve” leden en de “toetredende” leden.
De effectieve leden zijn IBP’s of inrichters van een sectoraal pensioenplan.
De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die actief zijn in de sector van de 2e pijler, maar die geen IBP of inrichter van een sectoraal pensioenplan zijn. Onder onze toetredende leden bevinden zich o.m. asset managers, banken, actuariële en “benefit” consultants, actuarissen, advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en andere geïnteresseerden. De toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en maken geen deel uit van de Raad van Bestuur.
| 1 | Aanvullende Pensioenen van ING België OFP |
| 2 | ABB Industrial Solutions (Belgium) Pension Fund OFP |
| 3 | Amonis OFP |
| 4 | Bank Degroof Pensioenplan OFP |
| 5 | Bayer Agriculture Pension Fund Belgium OFP |
| 6 | Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP |
| 7 | Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening OFP |
| 8 | Belfius OFP |
| 9 | BNPP AM Pension Fund OFP |
| 10 | BP Pensioenfonds OFP |
| 11 | Cargill Belgium Pension Fund OFP |
| 12 | Chevron OFP |
| 13 | De IBP Fernand Delory OFP |
| 14 | DHL Employee Benefit Fund OFP |
| 15 | Easyvest Pension Fund OFP |
| 16 | Elgabel OFP |
| 17 | Enerbel OFP |
| 18 | Ethias Pension Fund OFP |
| 19 | Euroclear Pension Fund OFP |
| 20 | ExxonMobil OFP |
| 21 | Fonds de Pension DC Banque Degroof Petercam OFP |
| 22 | Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la SA Cimenterie CBR OFP |
| 23 | Honeywell OFP |
| 24 | Honeywell Retirement Fund (Belgium) OFP |
| 25 | Huntsman Pension Fund OFP |
| 26 | Hydralis OFP |
| 27 | IBM Belgium OFP |
| 28 | IBP Beobank OFP |
| 29 | IBP De Lijn OFP |
| 30 | IBP Dow België OFP |
| 31 | IBP Ineos OFP |
| 32 | IBP Ravago OFP |
| 33 | IBP Telenet OFP |
| 34 | IBP v/d Handel in Brandstoffen OFP |
| 35 | IBP van de Ford Ondernemingen in België OFP |
| 36 | IBP Water-Link OFP |
| 37 | Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo OFP |
| 38 | J & J Pension Fund OFP |
| 39 | KBC Pension Fund Service OFP |
| 40 | L'Oréal Pensioenfonds OFP |
| 41 | Mars Belgium Pensioenfonds OFP |
| 42 | Merbel Pensioenfonds OFP |
| 43 | Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden OFP |
| 44 | Nestlé Europees Pensioenfonds (N.E.P.F.) OFP |
| 45 | Nokia Bell Pensioenfonds OFP |
| 46 | Ogeo 2 Pension OFP |
| 47 | Ogeo Fund OFP |
| 48 | Pensio B OFP |
| 49 | Pensiobel OFP |
| 50 | Pensioenfonds Agfa - Gevaert OFP |
| 51 | Pensioenfonds Agoria OFP |
| 52 | Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP |
| 53 | Pensioenfonds Dow Silicones Belgium OFP |
| 54 | Pensioenfonds InBev - Kaderleden OFP |
| 55 | Pensioenfonds InBev Bedienden en Arbeiders OFP |
| 56 | Pensioenfonds KBC OFP |
| 57 | Pensioenfonds Limburg Chemie OFP |
| 58 | Pensioenfonds Metaal OFP |
| 59 | Pensioenfonds Transport en Logistiek (Pensio TL) OFP |
| 60 | Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP |
| 61 | Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP |
| 62 | Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profitsector OFP |
| 63 | Pensioenkas Tractebel OFP |
| 64 | Pension & Co IBP OFP |
| 65 | Pensions OFP |
| 66 | Powerbel OFP |
| 67 | Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP |
| 68 | Prolocus OFP |
| 69 | Proximus Pensioenfonds OFP |
| 70 | Sanofi European Pension Fund OFP |
| 71 | Sefoplus OFP |
| 72 | Shell Belgium Pension Fund OFP |
| 73 | TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP |
| 74 | Towers Watson LifeSight OFP |
| 75 | Unilever Pension Plan OFP |
| 76 | United Pensions OFP |
| 77 | UZ Brussel Pensioenfonds OFP |
| 78 | Vanbreda PensionFund & Beyond OFP |
| 79 | Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia OFP |
| 80 | Vlaams Pensioenfonds OFP |
| 81 | Volvo Car Pensioenfonds OFP |
| 82 | Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds OFP |
| 83 | Volvo Resultatenfonds OFP |
| 84 | Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden OFP |
| 85 | Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management OFP |
| 86 | Voorzorgsfonds CBR OFP |
| 87 | Voorzorgsfonds UCB OFP |
| 88 | Voorzorgsfonds van L'Oréal België OFP |
| 89 | Voorzorgskas van het Notariaat OFP |
| 1 | Fonds 2° pijler P.C. 118 |
| 2 | Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking (F.B.Z.B.) |
| 3 |
Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking |
| 4 | Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap |
| 5 |
Volta FBZ |
| 1 | Aberdeen Investments Luxembourg NV |
| 2 | Achmea Pensioenservices N.V. |
| 3 | Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP |
| 4 | Allianz Benelux NV |
| 5 | Almazara |
| 6 | Amundi Asset Management Belgium |
| 7 | Arkea Investment Services |
| 8 | AXA Investment Management Benelux NV |
| 9 | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd |
| 10 | Bank Nagelmackers NV |
| 11 | BDO Advisory |
| 12 | BlackRock (Netherlands), Brussels Branch BV |
| 13 | BNP Paribas Branch, Securities Services Business NV |
| 14 | Caceis Bank, Belgium Branch |
| 15 | Candriam - Belgian branch |
| 16 | Capital International Management Company |
| 17 | Carmignac Gestion Luxembourg |
| 18 | Claeys & Engels Advocaten CVBA |
| 19 | CMS DeBacker cvba |
| 20 | Columbia Threadneedle Investments |
| 21 | Degroof Petercam Asset Management |
| 22 | Deloitte Bedrijfsrevisoren BV |
| 23 | DnF Accountants for Pensionfunds CVBA |
| 24 | DWS International GmbH, Amsterdam Branch |
| 25 | EBCS BVBA |
| 26 | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| 27 | EMFEA Consulting NV |
| 28 | Everaert Actuaries NV |
| 29 | Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA |
| 30 | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| 31 | Goldman Sachs Asset Management |
| 32 | Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA |
| 33 | Groupama Asset Management |
| 34 | Impact Cubed Limited |
| 35 | J.P. Morgan Asset Management VBA |
| 36 | KBC Asset Management NV |
| 37 | KPMG Advisory BV |
| 38 | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd. Belgium Branch |
| 39 | Loyens & Loeff Advocaten BV |
| 40 | Lydian CVBA |
| 41 | Lynceus Partners Group |
| 42 | M&G Luxembourg SA Succursale Belge |
| 43 | Mercer Belgium NV |
| 44 | Natixis Investment Managers International (NIMI) - Luxembourg Branch |
| 45 | NEXYAN BVBA |
| 46 | Nordea Investment Management |
| 47 | Partners Group |
| 48 | PriceWaterhouseCoopers Belgium BV |
| 49 | QBE Europe NV |
| 50 | Reacfin NV |
| 51 | Robeco Nederland BV |
| 52 | Rothschild & Co Asset Management |
| 53 | Schroder Investment Management (Europe) - Belgian Branch NV |
| 54 | State Street Global Advisors Belgium |
| 55 | Stibbe BV |
| 56 | T. Rowe Price |
| 57 | Tiberghien |
| 58 | Tikehau Investment Management |
| 59 | Tilia Law |
| 60 | UBS Asset Management (Europe) SA, Netherlands Branch |
| 61 | Whitewood AIFM |
| 62 | Younity BV |
Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2024:
| Type leden/naam | Aantallen |
|---|---|
| A | 1 |
| UZ Brussel Pensioenfonds OFP | 1 |
| C | 10 |
| Almazara | 1 |
| Columbia Threadneedle Investments | 1 |
| Goldman Sachs Asset Management | 1 |
| Impact Cubed Limited | 1 |
| Lynceus Partners Group | 1 |
| Nordea Investment Management | 1 |
| Partners Group | 1 |
| Reacfin NV | 1 |
| Rothschild & Co Asset Management | 1 |
| Whitewood AIFM | 1 |
| Totaal | 11 |
Sinds 31/12/2024 verlieten volgende organisaties PensioPlus:
| Type leden/naam | Aantallen |
|---|---|
| A | 6 |
| Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP | 1 |
| Henkel Pension Fund Belgium OFP | 1 |
| IRP de Delta Lloyd Life OFP | 1 |
| Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van Randstad OFP | 1 |
| Pensioenfonds PRO OFP | 1 |
| Tupperware Pensioenfonds OFP | 1 |
| C | 4 |
| Goldman Sachs Asset Management Belgium BV | 1 |
| J.P. Morgan SE, Amsterdam Branch | 1 |
| Muzinich & Co (Ireland) Ltd. | 1 |
| Ofi Invest Asset Management | 1 |
| Totaal | 10 |
| Amonis OFP | Tom Mergaerts |
| Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP | Henk Debrock |
| Caisse de Pensions Tractebel OFP | Ines Horwart, Ondervoorzitter |
| Ethias Pension Fund OFP | Geneviève Lardinois |
| Euroclear Pension Fund OFP | Ellen De Laender |
| ExxonMobil OFP | Nicolien Westra |
| Fonds 2° pijler P.C. 118 | Klaas Soens |
| Fonds de Pension Proximus OFP | Vincent Lantin |
| Fonds de Prévoyance UCB OFP | Isabelle Feuillien |
| Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage (F.S.E.G.) | Serge Symens |
| J & J Pension Fund OFP | Tanja Bastens |
| Nokia Bell Pensioenfonds OFP | Eddy Baeke, Ondervoorzitter |
| Pensio B OFP | Barbara Deroose |
| Pensiobel OFP | Eric Baeckelandt |
| Pensioenfonds KBC OFP | Luc Vanbriel |
| Pensioenfonds Metaal OFP | Jan De Smet, Voorzitter |
| Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP | Daisy D'Heuvaert |
| Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP | Johan Vanbuylen |
| Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP | Wouter Borremans |
| Prolocus OFP | Peter Sommen |
| Sefoplus OFP | Stijn Van Dierdonck |
| Shell Belgium Pension Fund OFP | Tim Goyvaerts |
| Unilever Pension Plan OFP | Sylvianne Loones |
| United Pensions OFP | Emmy Verbist |
| Nokia Bell Pensioenfonds OFP | Eddy Baeke |
| Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP | Daisy D'Heuvaert |
| Pensioenfonds Metaal OFP | Jan De Smet, Voorzitter |
|
Caisse de Pensions Tractebel OFP |
Inès Horwart |
De leden van het secretariaat verzekeren de dagdagelijkse werking van de vereniging en dienstverlening naar de leden toe. Het secretariaat staat in voor de organisatie van de activiteiten in uitvoering van de missie van de vereniging en vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse instanties.
Op 31/12/2025 was het secretariaat als volgt samengesteld:
| Verlinden Ann | CEO |
| Van den Bosch Marc | Member of the executive committee |
| Grimaldi Gaetano | Senior Advisor |
| Van Impe Marnik | Senior Advisor |
| Bailly Valérie | Communication Event & Website Coordinator |
| Puttemans Ann | Office Manager |
PensioPlus is vertegenwoordigd bij diverse instanties en commissies en wordt door de toezichthouder FSMA, de bevoegde administratieve instanties en de beleidsmakers als de representatieve woordvoerder van de sector beschouwd. Op Europees niveau onderhoudt PensioPlus enerzijds rechtstreekse contacten met diverse stakeholders en is zij anderzijds actief via de Europese koepelverenigingen.
PensioPlus is A-lid van PensionsEurope en zetelt in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Ann Verlinden is tevens ondervoorzitter van PensionsEurope.
PensionsEurope werd opgericht vanuit de nationale pensioenfondsorganisaties die actief zijn in de 2e pijler van de beroepsgebonden aanvullende pensioenen verstrekt ten gunste van werknemers en zelfstandigen.
PensionsEurope volgt alle Europese en internationale initiatieven met een impact op aanvullende pensioenen en verdedigt de belangen van de sector ten aanzien van diverse Europese instanties. Dit behelst o.m. het Europese pensioenbeleid, governancebeleid, IORP II, stresstesten, de initiatieven rond de Savings and Investment Union, langetermijnfinanciering, de regulering van financiële markten, taxatie en audit, dossiers rond duurzaam beleggen, enz.
PensioPlus is als A-lid vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van AEIP.
AEIP heeft als hoofddoelstelling het op Europees niveau bevorderen van het paritaire beheer van de sociale bescherming. PensioPlus neemt deel aan diverse vergaderingen van AEIP, met name aan de technische commissies, de zogenaamde Commissions I en II die de pensioenplannen en hun financiering behandelen.
AEIP volgt alle Europese pensioen- en daarmee gerelateerde dossiers op en behartigt de belangen van de paritaire instellingen en IBP’s ten aanzien van de diverse Europese instanties.
Als lid van het VBO volgt PensioPlus de activiteiten in de verschillende commissies op – het gaat meer bepaald over de sociale, fiscale en juridische Commissie - en participeert ze in de werkgroepen indien er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.
PensioPlus is lid van AmCham en volgt binnen dit netwerk de relevante beleids- en marktontwikkelingen op. Waar dit aansluit bij de belangen van haar leden, neemt PensioPlus deel aan activiteiten en overlegmomenten.
De Commissie voor Aanvullende Pensioenen is een adviesorgaan ingesteld door de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) met als opdracht advies te verstrekken over de uitvoeringsbesluiten van de WAP en overleg te plegen over alle toepassingsvragen van de wet en over respectievelijke uitvoeringsbesluiten die haar door de bevoegde ministers of door de FSMA worden voorgelegd. De CAP kan ook uit eigen beweging adviezen geven. PensioPlus maakt deel uit van de CAP.
De opdracht van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen bestaat in het verstrekken van advies over de uitvoeringsbesluiten van de wetten inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (Wet Aanvullende Pensioenen Zelfstandigen (WAPZ), Wet Aanvullende Pensioenen Bedrijfsleiders (WAPBL) en Wet Aanvullende Pensioenen Zelfstandigen Natuurlijke Personen (WAPZNP)) en in het overleggen omtrent alle toepassingsvragen in dit kader. Ze kan ook uit eigen beweging adviezen geven. PensioPlus maakt deel uit van de CAPZ.
Sigedis beheert de databank aanvullende pensioenen (DB2P). Deze databank verzamelt de gegevens met betrekking tot de opgebouwde rechten door werknemers en zelfstandigen in het kader van de 2e pijlerpensioenen. Deze gegevens zijn ook geïntegreerd in “mypension.be” waardoor de burger sinds 2016 online toegang heeft tot zijn opgebouwde rechten in de 2e pijler. In het kader van deze DB2P-activiteiten is PensioPlus vertegenwoordigd in zowel het Sigedis Begeleidingscomité als in de Technische werkgroep DB2P.